LG 34'' 34WP500-B FHD IPS UltraWide Monitor
Stok Kodu
34WP500-B
Garanti Süresi
24 Ay
Marka | LG |
Genişlik (ayaklı) | 816,7 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 483,8 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 223,3 mm |
Ağırlık (standsız) | 4,94 kg |
Uzunluk (standsız) | 46,5 cm |
Genişlik (standsız | 81,7 cm |
Derinlik (standsız) | 6,53 cm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 5,92 kg |
Güç tüketimi | 35 W |
Güç tüketimi, kapalı | 0,3 W |
Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
Güç tüketimi (maksimum) | 39 W |
Enerji verimliliği ölçeği | A’dan G’ye |
Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | F |
Enerji verimlilik sınıfı (HDR) | G |
1000 saatlik enerji tüketimi (SDR) | 29 kWh |
1000 saatlik enerji tüketimi (HDR) | 36 kWh |
Piksel aralığı | 0,312 x 0,31 mm |
Kontrast oranı | 1000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
En boy oranı | 21:9 |
Ekran boyutu | 34 inch |
Yenileme yanıt süresi | 5 ms |
Ekran çözünürlüğü | 2560 x 1080 Piksel |
Diagonal ekran boyutu | 86,7 cm |
Blade length | 2560 x 1080 |
Dokunmatik ekran | Hayır |
Maksimum yenileme hızı | 75 Hz |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Yansımasız ekran | Evet |
Yerel açı oranı | 21:9 |
HD türü | UltraWide Full HD |
Panel tipi | IPS |
Ekran şekli | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
SRGB kapsama alanı (tipik) | 95% |
Ekran parlaklığı (tipik) | 250 cd/m² |
RGB renk alanı | sRGB |
HDMI port sayısı | 2 |
HDMI | Evet |
DisplayPort | Tanımsız |
Kulaklık çıkışı | Evet |
Yerleşik USB yuvası | Hayır |
Eğim açısı | 5 - 15° |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!