LG 34'' 34WN700 QHD,HDR,DP UltraWide IPS Monitör
0,00 ₺
KdvDahil
Stok Kodu
34WN700-B
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
0,00 TL
Açıklama | Daha Fazlasını Görün, Daha İyi İçerik Oluşturun 34'' 21:9 UltraWide™ QHD Çoklu Görev için Daha Fazla Alan UltraWide™ QHD ekran (3440x1440 çözünürlük, 21:9 en boy oranı) çalışmak için mükemmeldir. Bu da video düzenleme için çok sayıda görüntünün izlenmesine olanak tanır. Ayrıca birçok ses eklentisi ve efekti de aynı anda görüntülenebilir. Daha Üstün Ev Ofis Ekipmanları Geniş ekran sayesinde web seminerlerinizde daha büyük materyalleri görüntüleyebilir ve daha fazla katılımcı ağırlayabilirsiniz. Ekranda online dersin görüntülendiği 16:9 ekrana kıyasla 21:9 UltraWide ekran alanının karşılaştırıldığı görsel. Geniş Görüş Alanı ile Çevrimiçi Sınıf Ders kitaplarını, dersleri, sohbetleri ve aramaları tek bir görünümde kolayca yönetin ve geniş ekranı çevrimiçi bir sınıf ortamına dönüştürün. 16:9 ekrana kıyasla 21:9 UltraWide ekran üzerinde veri sayfalarını ve slaytları yan yana görüntülemek için yeterli alan Yan Yana Görüntülemeye Başlayın Bu teknoloji, sekmeler arasında sürekli geçiş yapmanıza gerek kalmadan veri sayfaları ve slaytları yan yana görüntüleyerek raporlar üzerinde kolaylıkla çalışmanıza olanak tanır. HDR10 Detaylandırılmış Kontrast HDR teknolojisi artık çeşitli içeriklere uygulanmaktadır. Bu monitör, sRGB %99 renk gamına dayalı endüstri standardı HDR10 yüksek dinamik aralığı ile uyumludur ve izleyicilerin içeriğin çarpıcı renklerinin keyfini çıkarmasını sağlayan belirli renk ve parlaklık seviyelerini destekler. MaxxAudio® Büyüleyici Deneyim Üç taraftan ince bir çerçeveye sahip olan bu modern ekran, göz kamaştırıcı derecede hassas ve gerçeğe yakın görüntüsüyle dikkatinizin dağılmasını engellerken, MaxxAudio® özelliğine sahip 7W Stereo hoparlörler ise büyüleyici deneyiminizi tamamlar. OnScreen Control Birkaç Tıklamayla Kontrol Edin Ekranı bölerek veya sadece birkaç tıkla temel monitör seçeneklerini ayarlayarak çalışma alanını özelleştirebilirsiniz. Okuyucu Modu Daha Az Mavi Işık, Daha Fazla Görsel Konfor Göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olmak için mavi ışığı azaltan Okuyucu Modu, kağıda benzer bir renk sıcaklığına sahip bir ekran oluşturur ve okuma için en uygun koşulları sağlar. Titreşim Önleme Gözleriniz İçin Flicker Safe, ekrandaki görünmez titreşimi azaltır ve gözleriniz için daha rahat bir çalışma ortamı sağlar. AMD FreeSync™ Daha Net, Daha Sorunsuz ve Daha Hızlı AMD FreeSync™ teknolojisi sayesinde, oyuncular yüksek çözünürlüklü ve yüksek tempolu oyunları mükemmel ve akıcı hareketlerle oynayabilir. AMD FreeSync™, ekran yırtılmasını ve takılmayı neredeyse tamamen ortadan kaldırır. Dinamik Hareket Senkronizasyonu Rakip |
Marka | LG |
Genişlik (ayaklı) | 816,5 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 483,7 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 208,8 mm |
Ağırlık (standsız) | 6,9 kg |
Uzunluk (standsız) | 36,5 cm |
Genişlik (standsız | 81,7 cm |
Derinlik (standsız) | 4,55 cm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 7,9 kg |
Güç tüketimi | 45 W |
Güç tüketimi, kapalı | 0,3 W |
AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
Enerji verimliliği ölçeği | A’dan G’ye |
Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | G |
Enerji verimlilik sınıfı (HDR) | G |
1000 saatlik enerji tüketimi (SDR) | 37 kWh |
1000 saatlik enerji tüketimi (HDR) | 49 kWh |
Piksel aralığı | 0,2325 x 0,2325 mm |
Kontrast oranı | 1000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
En boy oranı | 21:9 |
Ekran boyutu | 34 inch |
Yenileme yanıt süresi | 5 ms |
Ekran çözünürlüğü | 3440 x 1440 Piksel |
Maksimum yenileme hızı | 75 Hz |
Yerel açı oranı | 21:9 |
HD türü | Quad HD |
Renk skalası | 95% |
Panel tipi | IPS |
Ekran şekli | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | 16.78 milyon renk |
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet |
Ekran parlaklığı (tipik) | 240 cd/m² |
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
RGB renk alanı | sRGB |
Ses konektörleri | Hayır |
DVI bağlantı noktası | Hayır |
AC (güç) dahili | Evet |
HDMI port sayısı | 2 |
HDMI | Evet |
DisplayPort | 1 |
DisplayPort versiyonu | 1.4 |
Kulaklık çıkışı | Evet |
Yerleşik USB yuvası | Hayır |
Kablo kilit yuvası | Hayır |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!