LG 34'' 34WL500 FHD IPS UltraWide
Stok Kodu
34WL500-B
Garanti Süresi
24 Ay
Marka | LG |
Genişlik (ayaklı) | 826 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 487 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 209 mm |
Ağırlık (standsız) | 5,9 kg |
Uzunluk (standsız) | 37 cm |
Genişlik (standsız | 82,6 cm |
Derinlik (standsız) | 5,1 cm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 6,9 kg |
AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
Enerji verimliliği ölçeği | A’dan G’ye |
Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | G |
Enerji verimlilik sınıfı (HDR) | G |
1000 saatlik enerji tüketimi (SDR) | 38 kWh |
1000 saatlik enerji tüketimi (HDR) | 38 kWh |
Piksel aralığı | 0,312 x 0,31 mm |
Kontrast oranı | 1000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Ekran boyutu | 34 inch |
Yenileme yanıt süresi | 5 ms |
Ekran çözünürlüğü | 2560 x 1080 Piksel |
Blade length | 2560 x 1080 |
Dokunmatik ekran | Hayır |
Maksimum yenileme hızı | 75 Hz |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Yerel açı oranı | 21:9 |
HD türü | UltraWide Full HD |
Panel tipi | IPS |
Ekran şekli | Düz |
DDC/CI | Evet |
Görüntülenen renk sayısı | 16.78 milyon renk |
SRGB kapsama alanı (tipik) | 99% |
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet |
Ekran parlaklığı (tipik) | 300 cd/m² |
Çalıştırma nem aralığı | 0 - 80% |
Çalışma ısısı aralığı | 0 - 40 °C |
Kulaklık çıktı sayısı | 1 |
HDMI port sayısı | 2 |
HDMI | Evet |
HDCP | Evet |
DisplayPort | Tanımsız |
Yerleşik USB yuvası | Evet |
Eğim açısı | -5 - 15° |
Pano montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
Eğim ayarı | Evet |
VESA montajı | Evet |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!