LG 27'27UN880-B UHD,4K,IPS Ergo Monitör
0,00 ₺
KdvDahil
Stok Kodu
27UN880-B
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
0,00 TL
Açıklama | UHD 4K IPS Ekran Görsel Konfor Sağlayan Net Ekran LG UltraFine™ Ergo, SRGB %99 (Tip.) ve VESA Ekran HDR 400 ile olağanüstü görüntü kalitesi sağlar. 27 inç 4K IPS ekran, farklı bakış noktalarından renk kaymasını azaltarak rahat bir izleme deneyimi sunar. Tümüyle Hareket Ettirilebilir Ekran Göz Hizanıza Göre Tasarım Ergonomik standın sunduğu esneklik; ekranın ergonomik bir şekilde genişletilip daraltılmasını, döndürülmesini, ekseni etrafında çevrilmesini, yükseltilip eğilmesini mümkün kılmanın yanı sıra daha rahat ve sürdürülebilir bir kullanıcı deneyimi için mükemmel ekran konumu elde edilmesini sağlar. Her Duruşa Uyumlu 27UN880, uzun süre masa başında çalışan kullanıcılar için önemli bir yeniliktir. LG’nin teknolojik ve ergonomik olarak geliştirilmiş standı, her kullanıcının ihtiyaçlarına mükemmel bir şekilde uyum sağlayan bir iş istasyonu oluşturmasına olanak tanır ve yüksek ayarlanabilirlik düzeyi sayesinde kullanıcının iyi bir fiziksel duruş geliştirmesine yardımcı olur. Derli Toplu Masa Düzeni Masanızın Her Köşesinden Faydalanın 27UN880'in kompakt tasarımı, masaüstünüzde çok az yer kaplar ve kolay kurulum olanağı sağlar. Kullanıcıların dağınıklıktan uzak bir ortamda çalışmasını sağlayan 27UN880'in USB-C Tek Kablo çözümü; net 4K ekrana, tek bir kablo ile laptop şarj gücüne (60W'a kadar) ve veri transferine olanak tanır. |
Marka | LG |
Genişlik (ayaklı) | 612,1 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 726,4 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 401,3 mm |
Ağırlık (standsız) | 3,99 kg |
Uzunluk (standsız) | 36,6 cm |
Genişlik (standsız | 61,2 cm |
Derinlik (standsız) | 4,57 cm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 7,8 kg |
Güç tüketimi | 40 W |
Güç tüketimi, enerji tasarrufu | 0,5 W |
Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
Güç tüketimi (maksimum) | 130 W |
Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | G |
Enerji verimlilik sınıfı (HDR) | G |
1000 saatlik enerji tüketimi (SDR) | 30 kWh |
1000 saatlik enerji tüketimi (HDR) | 44 kWh |
Piksel aralığı | 0,1554 x 0,1554 mm |
Kontrast oranı | 1000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Ekran boyutu | 27 inch |
Yenileme yanıt süresi | 5 ms |
Ekran çözünürlüğü | 3840 x 2160 Piksel |
Dokunmatik ekran | Hayır |
Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Yansımasız ekran | Evet |
Yerel açı oranı | 16:9 |
HD türü | 4K Ultra HD |
Panel tipi | IPS |
Ekran şekli | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | 1.07 milyar renk |
SRGB kapsama alanı (tipik) | 99% |
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli | Evet |
Ekran parlaklığı (tipik) | 400 cd/m² |
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi | DisplayHDR 400, HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
HDMI port sayısı | 2 |
HDMI | Evet |
DisplayPort | 1 |
Kulaklık çıkışı | Evet |
Yerleşik USB yuvası | Evet |
Yukarı akış portu sayısı | 1 |
USB Tip-A aşağı akış portu sayısı | 2 |
...’a kadar USB Güç Sağlama | 60 W |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!