ACER 23.8'' K242HYLbid 4ms IPS LED DVI HDMI
0,00 ₺
KdvDahil
Stok Kodu
UM.QX2EE.001
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
0,00 TL
Marka | ACER |
Genişlik (ayaklı) | 580 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 420 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 210 mm |
Ağırlık (standsız) | 3,6 kg |
Uzunluk (standsız) | 33,7 cm |
Genişlik (standsız | 55,7 cm |
Derinlik (standsız) | 6 cm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 4 kg |
Güç tüketimi | 21 W |
Güç tüketimi, kapalı | 0,4 W |
Güç tüketimi, enerji tasarrufu | 19 W |
Güç tüketimi, etkin | 0,45 W |
Enerji verimliliği ölçeği | A’dan G’ye |
Enerji verimlilik sınıfı (SDR) | F |
1000 saatlik enerji tüketimi (SDR) | 22 kWh |
En boy oranı | 16:9 |
Ekran boyutu | 23.8 inch |
Yenileme yanıt süresi | 4 ms |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Blade length | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Desteklenen video modları | 1080p |
Dokunmatik ekran | Hayır |
Kontrast oranı (dinamik) | 100000000:1 |
3D uyumu | Hayır |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Yerel açı oranı | 16:9 |
HD türü | Full HD kalitesi |
Panel tipi | IPS |
Ekran şekli | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | 16.78 milyon renk |
Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
DVI bağlantı noktası | Evet |
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | 1 |
HDMI port sayısı | 1 |
DisplayPort | Hayır |
Kablo kilit yuvası | Hayır |
Yükseklik ayarı | Hayır |
Eğim açısı | -5 - 25° |
Eğim ayarı | Evet |
Ekran özellikleri | LED |
Parlaklık | 250 cd/m² |
Entegre TV ayarlayıcı | Hayır |
Tüketim (ekonomi modu) | 19 W |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | Green Compliance Certificate, Authority MPR II |
Ürün rengi | Siyah |
Gömme hoparlörler | Hayır |
Dahili kamera | Hayır |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!